- Feb 28, 2008
- 87,730
- 96,340
| AP Top 25 | ||||
| RK | TEAM | RECORD | PTS | PVS |
| 1 | Florida (55) | 3-0 | 1488 | 1 |
| 2 | Texas (2) | 3-0 | 1428 | 2 |
| 3 | Alabama (3) | 3-0 | 1390 | 4 |
| 4 | Mississippi | 2-0 | 1213 | 5 |
| 5 | Penn State | 3-0 | 1212 | 5 |
| 6 | California | 3-0 | 1169 | 8 |
| 7 | LSU | 3-0 | 1120 | 9 |
| 8 | Boise State | 3-0 | 1038 | 10 |
| 9 | Miami (FL) | 2-0 | 920 | 20 |
| 10 | Oklahoma | 2-1 | 862 | 12 |
| 11 | Virginia Tech | 2-1 | 852 | 13 |
| 12 | USC | 2-1 | 825 | 3 |
| 13 | Ohio State | 2-1 | 810 | 11 |
| 14 | Cincinnati | 3-0 | 739 | 17 |
| 15 | TCU | 2-0 | 674 | 15 |
| 16 | Oklahoma State | 2-1 | 478 | 16 |
| 17 | Houston | 2-0 | 455 | 21 |
| 18 | Florida State | 2-1 | 363 | NR |
| 19 | Brigham Young | 2-1 | 349 | 7 |
| 20 | Kansas | 3-0 | 347 | 22 |
| 21 | Georgia | 2-1 | 318 | 23 |
| 22 | North Carolina | 3-0 | 271 | 24 |
| 23 | Michigan | 3-0 | 247 | 25 |
| 24 | Washington | 2-1 | 194 | NR |
| 25 | Nebraska | 2-1 | 132 | 19 |
- Dropped from rankings: Georgia Tech 14, Utah 18
- Others receiving votes: Missouri 115, Georgia Tech 102, Auburn 100, Pittsburgh 91, UCLA 62, Iowa 39, Oregon 30, Texas Tech 19, Notre Dame 16, Utah 12, Clemson 11, Colorado State 4, Oregon State 4, South Florida 1
| USA Today Coaches' Poll | ||||
| RK | TEAM | RECORD | PTS | PVS |
| 1 | Florida (59) | 3-0 | 1475 | 1 |
| 2 | Texas | 3-0 | 1412 | 2 |
| 3 | Alabama | 3-0 | 1355 | 4 |
| 4 | Penn State | 3-0 | 1274 | 5 |
| 5 | Mississippi | 2-0 | 1182 | 6 |
| 6 | California | 3-0 | 1149 | 7 |
| 7 | LSU | 3-0 | 1122 | 7 |
| 8 | Boise State | 3-0 | 976 | 10 |
| 9 | Oklahoma | 2-1 | 917 | 12 |
| 10 | USC | 2-1 | 905 | 3 |
| 11 | Ohio State | 2-1 | 900 | 11 |
| 12 | Virginia Tech | 2-1 | 853 | 14 |
| 13 | Miami (FL) | 2-0 | 724 | 22 |
| 14 | TCU | 2-0 | 701 | 15 |
| 15 | Cincinnati | 3-0 | 580 | 21 |
| 16 | Oklahoma State | 2-1 | 576 | 17 |
| 17 | Georgia | 2-1 | 457 | 20 |
| 18 | North Carolina | 3-0 | 445 | 19 |
| 19 | Kansas | 3-0 | 381 | 23 |
| 20 | Brigham Young | 2-1 | 279 | 9 |
| 21 | Missouri | 3-0 | 214 | 25 |
| 22 | Michigan | 3-0 | 205 | NR |
| 23 | Houston | 2-0 | 160 | NR |
| 24 | Nebraska | 2-1 | 158 | 18 |
| 25 | Florida State | 2-1 | 154 | NR |
- Dropped from rankings: Georgia Tech 13, Utah 16, OREGONST 24
- Others receiving votes: Georgia Tech 148, Pittsburgh 68, Utah 63, Auburn 62, Iowa 58, Washington 42, Notre Dame 38, UCLA 38, Oregon 34, Texas Tech 22, Kentucky 16, South Florida 12, South Carolina 7, Oregon State 6, Colorado State 4, Wisconsin 2, Minnesota 1,