- Feb 28, 2008
- 87,730
- 96,340
AP Top 25
RK TEAM RECORD PTS PVS
1 Florida (54) 4-0 1486 1
2 Texas (1) 4-0 1416 2
3 Alabama (5) 5-0 1404 3
4 LSU 5-0 1290 4
5 Virginia Tech 4-1 1200 6
6 Boise State 5-0 1185 5
7 USC 4-1 1108 7
8 Cincinnati 5-0 1004 10
9 Ohio State 4-1 994 9
10 TCU 4-0 940 11
11 Miami (FL) 3-1 931 17
12 Iowa 5-0 823 13
13 Oregon 4-1 676 16
14 Penn State 4-1 564 15
15 Oklahoma State 3-1 563 14
16 Kansas 4-0 513 18
17 Auburn 5-0 428 NR
18 Brigham Young 4-1 403 20
19 Oklahoma 2-2 370 8
20 Mississippi 3-1 357 21
21 Nebraska 3-1 333 23
22 Georgia Tech 4-1 311 25
23 South Florida 5-0 238 NR
24 Missouri 4-0 215 NR
25 South Carolina 4-1 200 NR
Dropped from rankings: Houston 12, Georgia 18, Michigan 22, California 24
Others receiving votes: Wisconsin 157, Houston 142, Georgia 115, Stanford 50, Utah 31, Michigan 25, Boston College 12, Notre Dame 9, Pittsburgh 3, Arizona2, West Virginia 2,
USA Today Coaches' Poll
RK TEAM RECORD PTS PVS
1 Florida (57) 4-0 1473 1
2 Texas (1) 4-0 1408 2
3 Alabama (1) 5-0 1366 3
4 LSU 5-0 1273 4
5 Virginia Tech 4-1 1141 6
6 Boise State 5-0 1133 5
7 USC 4-1 1123 7
8 Ohio State 4-1 1072 9
9 TCU 4-0 965 10
10 Cincinnati 5-0 937 11
11 Miami (FL) 3-1 750 21
12 Penn State 4-1 713 13
13 Oklahoma State 3-1 702 12
14 Iowa 5-0 655 17
15 Kansas 4-0 616 16
16 Mississippi 3-1 460 18
17 Oregon 4-1 433 25
18 Missouri 4-0 386 23
19 Auburn 5-0 369 NR
20 Brigham Young 4-1 353 21
21 Oklahoma 2-2 346 8
22 Nebraska 3-1 329 24
23 Georgia Tech 4-1 278 NR
24 South Florida 5-0 220 NR
25 Wisconsin 5-0 156 NR
Dropped from rankings: Georgia 14, Houston 15, California 19, Michigan 20
Others receiving votes: Georgia 148, South Carolina 128, Notre Dame 57, Houston 52, Stanford 43, Michigan 33, Utah 31, Boston College 15, Pittsburgh 6, Arizona2, Arkansas 1, West Virginia 1, CENTRL MICHIGAN 1,
6 SEC teams in the top 25
and a perfect scenario to showcase weekendwith Bama/Ole Miss, UF/LSU, UGA/Tenn, and AUB /ARK all on tap
RK TEAM RECORD PTS PVS
1 Florida (54) 4-0 1486 1
2 Texas (1) 4-0 1416 2
3 Alabama (5) 5-0 1404 3
4 LSU 5-0 1290 4
5 Virginia Tech 4-1 1200 6
6 Boise State 5-0 1185 5
7 USC 4-1 1108 7
8 Cincinnati 5-0 1004 10
9 Ohio State 4-1 994 9
10 TCU 4-0 940 11
11 Miami (FL) 3-1 931 17
12 Iowa 5-0 823 13
13 Oregon 4-1 676 16
14 Penn State 4-1 564 15
15 Oklahoma State 3-1 563 14
16 Kansas 4-0 513 18
17 Auburn 5-0 428 NR
18 Brigham Young 4-1 403 20
19 Oklahoma 2-2 370 8
20 Mississippi 3-1 357 21
21 Nebraska 3-1 333 23
22 Georgia Tech 4-1 311 25
23 South Florida 5-0 238 NR
24 Missouri 4-0 215 NR
25 South Carolina 4-1 200 NR
Dropped from rankings: Houston 12, Georgia 18, Michigan 22, California 24
Others receiving votes: Wisconsin 157, Houston 142, Georgia 115, Stanford 50, Utah 31, Michigan 25, Boston College 12, Notre Dame 9, Pittsburgh 3, Arizona2, West Virginia 2,
USA Today Coaches' Poll
RK TEAM RECORD PTS PVS
1 Florida (57) 4-0 1473 1
2 Texas (1) 4-0 1408 2
3 Alabama (1) 5-0 1366 3
4 LSU 5-0 1273 4
5 Virginia Tech 4-1 1141 6
6 Boise State 5-0 1133 5
7 USC 4-1 1123 7
8 Ohio State 4-1 1072 9
9 TCU 4-0 965 10
10 Cincinnati 5-0 937 11
11 Miami (FL) 3-1 750 21
12 Penn State 4-1 713 13
13 Oklahoma State 3-1 702 12
14 Iowa 5-0 655 17
15 Kansas 4-0 616 16
16 Mississippi 3-1 460 18
17 Oregon 4-1 433 25
18 Missouri 4-0 386 23
19 Auburn 5-0 369 NR
20 Brigham Young 4-1 353 21
21 Oklahoma 2-2 346 8
22 Nebraska 3-1 329 24
23 Georgia Tech 4-1 278 NR
24 South Florida 5-0 220 NR
25 Wisconsin 5-0 156 NR
Dropped from rankings: Georgia 14, Houston 15, California 19, Michigan 20
Others receiving votes: Georgia 148, South Carolina 128, Notre Dame 57, Houston 52, Stanford 43, Michigan 33, Utah 31, Boston College 15, Pittsburgh 6, Arizona2, Arkansas 1, West Virginia 1, CENTRL MICHIGAN 1,
6 SEC teams in the top 25