ricekrispies420
formerly l2icel3oi9i6
- Apr 6, 2008
- 3,847
- 46
Your inaccuracy by category:
Average error: 3.00 (lower is better)
played it again because i was bored
| Parallelogram | 4.2 | 4.1 | 5.0 |
| Midpoint | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
| Bisect angle | 5.9 | 5.3 | 0.5 |
| Triangle center | 3.7 | 1.0 | 7.3 |
| Circle center | 1.4 | 1.0 | 2.8 |
| Right angle | 1.6 | 3.2 | 2.0 |
| Convergence | 6.7 | 1.4 | 1.4 |
played it again because i was bored